Na'im, Ainun (2014) Statistik pendidikan anak usia dini 2013/2014. Other. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
|
Text
Statistik Pendidikan Anak Usia Dini 2013-2014.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview |
Abstract
Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup
Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman
Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.Data yang disajikan dalam statistik ini meliputi sekolah/lembaga, siswa/peserta didik, guru/pendidik,dan kepala sekolah/pengelola.
Item Type: | Monograph (Other) |
---|---|
Subjects: | Pendidikan > Kebijakan Umum Kemendikbud Pendidikan > Kebijakan Umum Kemendikbud > Statistik Pendidikan Pendidikan > Kebijakan Umum Kemendikbud > Mutu Pendidikan Pendidikan > Sekolah > Paud dan Taman Kanak-Kanak |
Divisions: | Sekretariat Jenderal > Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan |
Depositing User: | Mrs Syafnelly Syafnelly |
Date Deposited: | 09 Mar 2017 10:28 |
Last Modified: | 11 Jan 2019 06:46 |
URI: | http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/833 |
Actions (login required)
View Item |