Wahyuningsih, Isni (2010) Physical carrying capacity (daya dukung fisik) Candi Borobudur. Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur, IV (4). pp. 30-35. ISSN 19788584
|
Text
Jurnal 2010 5 Physical Carrying (Daya Dukung Fisik) Candi Borobudur.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview |
Abstract
Pemanfaatan Candi Borobudur sebagai obyek wisata dan kegiatan lainnya dapat membawa dampak positif maupun negatif. Berbagai upaya pelestarian yang dilakukan sering terkalahkan oleh eksploitasi pemanfaatan candi.
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | Pendidikan > Bahasa dan Kesusatraan Pendidikan > Kebudayaan Pendidikan > Kebudayaan > Cagar Budaya Pendidikan > Kebudayaan > Candi Pendidikan > Kebudayaan > Warisan budaya |
Divisions: | Direktorat Jenderal Kebudayaan > Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan > Balai Konservasi Borobudur |
Depositing User: | Ilma Avitrianti |
Date Deposited: | 14 Feb 2017 09:43 |
Last Modified: | 21 Mar 2017 03:33 |
URI: | http://repositori.kemdikbud.go.id/id/eprint/302 |
Actions (login required)
View Item |